Comment suivre les judokates et judokas Français qui vous ont fait vibrer lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo ? Facile avec ce petit tableau qui vous permet de retrouver facilement leurs comptes sur Facebook, Twitter et Instagram.
Prénom NOM (Catégorie) | Twitter
| Instagram | |
Shirine BOUKLI (-48kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Amandine BUCHARD (-52kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Sarah-Léonie CYSIQUE (-57kg) | S'abonner | Pas de Twitter | S'abonner |
Clarisse AGBEGNENOU (-63kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Marguaux PINOT (-70kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Madeleine MALONGA (-78kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Romane DICKO (+78kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Luka MKHEIDZE (-60kg) | Pas de Facebook | Pas de Twitter | S'abonner |
Kilian LE BLOUCH (-66kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Guillaume CHAINE (-73kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Axel CLERGET (-90kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Alexandre IDDIR (-100kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Teddy RINER (+100kg) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Sandrine MARTINET (B3) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Hélios LATCHOUMANAYA (B2) | Pas de Facebook | Pas de Twitter | S'abonner |
Nathan PETIT (B3) | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire